中国 vs 美国

  • GDP(亿美元)历年数据对比
  • 中国 vs 美国GDP(亿美元)历年数据对比:

    年份 中国 美国
    2022 点击查看 点击查看
    2021 点击查看 点击查看
    2020 点击查看 点击查看
    2019 点击查看 点击查看
    2018 点击查看 点击查看
    2017 点击查看 点击查看
    2016 112332.77 187071.88
    2015 110615.53 182192.98
    2014 104756.83 175217.47
    2013 95704.06 167848.49
    2012 85322.31 161970.07
    2011 75515 155425.81
    2010 60871.65 149920.53
    2009 51017.02 144489.33
    2008 45943.07 147128.44
    2007 35503.42 144518.59
    2006 27521.32 138146.11
    2005 22859.66 130366.4
    2004 19553.47 122137.29
    2003 16602.88 114582.44
    2002 14705.5 109364.19
    2001 13393.96 105818.21
    2000 12113.47 102523.45
    1999 10939.97 96306.64
    1998 10290.43 90628.18
    1997 9616.04 85775.54
    1996 8637.47 80731.22
    1995 7345.48 76397.49
    1994 5643.25 72872.36
    1993 4447.31 68585.59
    1992 4269.16 65203.27
    1991 3833.73 61581.29
    1990 3608.58 59631.44
    1989 3477.68 56415.8
    1988 3123.54 52364.38
    1987 2729.73 48552.15
    1986 3007.58 45796.31
    1985 3094.88 43389.79
    1984 2599.47 40376.13
    1983 2306.87 36340.38
    1982 2050.9 33437.89
    1981 1958.66 32070.42
    1980 1911.49 28573.07
    1979 1782.81 26273.34
    1978 1495.41 23515.99
    1977 1749.38 20818.26
    1976 1539.4 18734.12
    1975 1634.32 16849.04
    1974 1441.82 15452.43
    1973 1385.44 14253.76
    1972 1136.88 12791.1
    1971 998.01 11648.5
    1970 926.03 10733.03
    1969 797.06 10199
    1968 708.47 9425
    1967 728.82 8617
    1966 767.2 8150
    1965 704.36 7437
    1964 597.08 6858
    1963 507.07 6386
    1962 472.09 6051
    1961 500.57 5633
    1960 597.16 5433
    说明:标红数据为领先数据
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6