北京市 vs 上海市

  • 总GDP(亿元)历年数据对比
  • 北京市 vs 上海市总GDP(亿元)历年数据对比:

    年份 北京市 上海市
    2023 点击查看 点击查看
    2022 点击查看 点击查看
    2021 点击查看 点击查看
    2020 点击查看 点击查看
    2019 点击查看 点击查看
    2018 点击查看 点击查看
    2017 28014.94 30632.99
    2016 25669.13 28178.65
    2015 23014.59 25123.45
    2014 21330.83 23567.7
    2013 19500.56 21602.12
    2012 17879.4 20181.72
    2011 16251.93 19195.69
    2010 14113.58 17165.98
    2009 12153 15046.45
    2008 10488.05 13698.15
    2007 9353.32 12188.85
    2006 7870.2835 10366.37
    2005 6886.3101 9154.18
    2004 4283.31 7450.27
    2003 3663.1 6250.81
    2002 3212.71 5408.76
    2001 2845.65 4950.84
    2000 2478.76 4551.15
    1999 2174.46 4034.96
    1998 2011.31 3688.2
    1997 1810.09 3360.21
    1996 1615.73 2902.2
    1995 1394.89 2462.57
    1994 1083.0377 1972
    1992 -- --
    1991 558.69 857.71
    1990 500.82 744.67
    说明:标红数据为领先数据
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6