宁波市 vs 青岛市

  • 总GDP(亿元)历年数据对比
  • 宁波市 vs 青岛市总GDP(亿元)历年数据对比:

    年份 宁波市 青岛市
    2023 点击查看 点击查看
    2022 点击查看 点击查看
    2021 点击查看 点击查看
    2020 点击查看 点击查看
    2019 点击查看 点击查看
    2018 点击查看 点击查看
    2017 9842.06 11024.11
    2016 8686.49 10011.29
    2015 8003.61 9300.07
    2014 7610.28 8692.1
    2013 7128.87 8006.6
    2012 6582.21 7302.11
    2011 6059.24 6615.6
    2010 5163 5666.19
    2009 4329.3025 4853.8672
    2008 3964.0472 4436.18
    2007 3435.0042 3786.5156
    2006 2874.4435 3206.58
    2005 2449.3099 2695.8172
    2004 2158.0377 2163.8
    2003 1786.8542 1780.42
    2002 1500.3435 1518.17
    2001 1312.6854 1316.0846
    2000 1175.7538 1150.0703
    1999 1041.7362 992.83
    1998 973.4402 888.3973
    1997 897.4306 797.7025
    1996 795.8607 710.2
    1995 637.6278 642.0308
    1994 463.5058 520.7599
    1992 213.05 --
    1991 169.86 195.09
    1990 141.4 168.24
    说明:标红数据为领先数据
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6