广东省 vs 江苏省

  • 总GDP(亿元)历年数据对比
  • 广东省 vs 江苏省总GDP(亿元)历年数据对比:

    年份 广东省 江苏省
    2023 点击查看 点击查看
    2022 点击查看 点击查看
    2021 点击查看 点击查看
    2020 点击查看 点击查看
    2019 点击查看 点击查看
    2018 点击查看 点击查看
    2017 91648.7 85869.8
    2016 82163.2 77350.9
    2015 74732.4 71255.9
    2014 68173 64830.5
    2013 62503.4 59349.4
    2012 57007.7 53701.9
    2011 53072.8 48839.2
    2010 45944.6 41383.9
    2009 39464.7 34471.7
    2008 36704.2 30945.5
    2007 31742.6 25988.4
    2006 25961.2 21240.8
    2005 21963 18121.3
    2004 18658.3 14823.1
    2003 15979.8 12442.9
    2002 13601.9 10606.9
    2001 12126.6 9456.8
    2000 10810.2 8553.7
    1999 9289.6 7697.8
    1998 8555.3 7200
    1997 7793 6680.3
    1996 6848.2 6004.2
    1995 5940.3 5155.3
    1994 4619 4057.4
    1993 3469.3 2998.2
    1992 2447.5 2136
    说明:标红数据为领先数据
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6