湖北省 vs 福建省

  • 总GDP(亿元)历年数据对比
  • 湖北省 vs 福建省总GDP(亿元)历年数据对比:

    年份 湖北省 福建省
    2023 点击查看 点击查看
    2022 点击查看 点击查看
    2021 点击查看 点击查看
    2020 点击查看 点击查看
    2019 点击查看 点击查看
    2018 点击查看 点击查看
    2017 37235 33842.4
    2016 33353 29609.4
    2015 30344 26819.5
    2014 28242.1 24942.1
    2013 25378 22503.8
    2012 22590.9 20190.7
    2011 19942.5 17917.7
    2010 16226.9 15002.5
    2009 13192.1 12418.1
    2008 11497.5 10931.8
    2007 9451.4 9325.6
    2006 7531.8 7468.6
    2005 6469.7 6415.5
    2004 5546.8 5712.1
    2003 4757.5 4999.6
    2002 4212.8 4467.6
    2001 3880.5 4072.9
    2000 3545.4 3764.5
    1999 3229.3 3414.2
    1998 3114 3159.9
    1997 2856.5 2870.9
    1996 2499.8 2484.3
    1995 2109.4 2094.9
    1994 1700.9 1644.4
    1993 1325.8 1114.2
    1992 1088.4 784.7
    说明:标红数据为领先数据
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6