重庆市经济数据


  • GPD30145.79亿元 人口3213万人 财政收入2285.45亿元
  • 重庆市,2023年GPD为30145.79亿元,人均GDP为93814.5元,重庆市第一产业增加值2012.1亿元,第二产业增加值11693.9亿元,第三产业增加值15423.1亿元。重庆市常住人口数为3213万人,重庆市拥有高等院校69所,医疗卫生机构22259个,医院857个,重庆市财政收入为2285.45亿元。

    重庆市地区生产总值

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23605.8 21588.8 20066.3 18023 16040.5 14623.8 13027.6 11595.4
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 74337 68460 64171 58327 52480 48311 43527 39180
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1551.6 1378.7 1276.1 1237 1067.7 990.8 941.2 879.7
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 9392 8842.2 8455 7765.4 7208 6774.6 5988.6 5308.1
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 12662.2 11367.9 10335.2 9020.7 7764.8 6858.5 6097.7 5407.6
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1581.3 1405.4 1300.3 1258.4 1086.2 1006.4 955.3 892.3
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 6551.8 6268.1 6202.4 5896.2 5621.5 5369.9 4775.7 4291.4
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2840.1 2574.1 2252.6 1869.2 1586.5 1404.7 1213 1016.7
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2192.1 2024.6 1955.1 1703.4 1462.2 1311.2 1171.5 960.2
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 977.1 899.4 828 777.2 726.1 680.9 642.6 591.2
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 502 458.3 426 392 356.2 321.9 291.1 236.3
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2088 1876 1737.6 1594 1387.2 1210 1070.3 927.4
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1502.5 1336.7 1276.6 1067.9 919 869.3 778.2 631.7
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 5370.9 4746.2 4087.7 3464.8 2895.7 2449.5 2130 2048.2

    重庆市地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106 109.3 110.7 111 110.9 112.3 113.6 116.4
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.4 104 104.7 104.8 104.4 104.7 105.4 105.1
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103 109.3 111.3 111.2 112.7 112.9 116.6 121
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109 110 111 111.6 109.9 112.8 111.9 114

    重庆市收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13027.6 11595.4 10161.2 8065.3 6651.2 5899.5 4770.7 3900.3
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6239.5 5407.5 4711.7 3810.3 3162.4 2866 2370.3 1923.7
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1490.2 1429.4 1269 1029.9 799.1 686.6 617.9 569.4
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1799.5 1501.4 1262.9 978.9 796.6 712.9 622.3 524.2
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3498.4 3257.1 2917.6 2246.2 1893.1 1633.9 1160.1 883

    重庆市支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12783.3 11409.6 10011.4 7925.6 6530 5793.7 4676.1 3907.2
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6061.6 5393.1 4641.6 3811.9 3237.2 2886.3 2434.8 2020.6
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4561.4 4003.8 3433.3 2792.3 2420 2159.2 1814.7 1492.1
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 826.9 740.5 615.7 500.3 478.5 467.6 406.1 357.3
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3734.6 3263.3 2817.7 2292 1941.5 1691.6 1408.6 1134.8
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1500.2 1389.3 1208.3 1019.5 817.2 727.1 620.1 528.5
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6984.8 6341.4 5757.5 4576.6 3818.6 3239.5 2679.6 2227.3
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6646.8 6041.2 5511.2 4379.3 3633.2 3059.9 2557.9 2138.2
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 338 300.2 246.3 197.3 185.4 179.6 121.8 89.1
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -263.1 -324.8 -387.8 -462.8 -525.8 -332.2 -438.3 -340.7
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47.4 47.3 46.4 48.1 49.6 49.8 52.1 51.7
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54.6 55.6 57.5 57.7 58.5 55.9 57.3 57

    重庆市居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15423 13655 11832 9723 8494 7637 6453 5323
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6604 5741 4615 3652 3413 3254 2752 2360
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21898 19873 17973 15260 13417 12168 10541 8806
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 112.2 111.9 114.1 114.1 112.4 110 115.3 111.1
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 114.9 117.7 119.4 113.3 109 105.8 111.8 103.3
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.4 107.8 110.3 111.8 110.6 108.4 113.6 111
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6