河北省水利统计年鉴


  • GPD43944.1亿元 人口7420万人 财政收入4167.62亿元
  • 河北省,2023年GPD为43944.1亿元,人均GDP为59223.85元,河北省第一产业增加值4410.3亿元,第二产业增加值17050.1亿元,第三产业增加值20910亿元。河北省常住人口数为7420万人,河北省拥有高等院校123所,医疗卫生机构90194个,医院2423个,河北省财政收入为4167.62亿元。

    河北省已建成水库数量和库容

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    已建成水库 (座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1065 1082 1078 1078 1078 1077 1066 1068
    总库容/亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 206 206 206 206 206 161.1222 161.3647 161.3691
    大型水库 (座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23 23 23 23 23 22 22 22
    大型水库总库容/亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 183 182 182 182 182 138.7295 138.7295 138.7295
    中型水库 (座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45 47 47 47 47 42 42 42
    中型水库总库容/亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16 17 17 17 17 14.4073 14.6685 14.6685
    小型水库(座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 997 1012 1008 1008 1008 1013 1002 1004
    小型水库总库容/亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8 8 7 8 8 7.9854 7.9667 7.9711

    河北省中央水利建设计划投资

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    合计投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 961652 1049081 1197319 690236 1192321 472865 409055 261474
    中央投资合计/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 827119 919550 990458 465611 647574 311723 264257 169575
    国家预算内拨款/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 190912 213627 305695 237628 435094 202523 190482 135509
    财政专项/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 636207 695923 684763 227983 212480
    地方配套/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 134533 129531 206861 224625 544747 161142 144798 91899

    河北省中央政府水利建设投资完成额

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    合计完成投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 965226 1105828 875372 893240 1063905 536196 718770 330734
    国家预算内拨款/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 226091 292939 339629 415620 211115 148632 230890 236551
    财政专项资金/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 739136 812834 535673 179208 130249 10118 26075
    特别国债 /万元 点击查看
    其他/万元 点击查看 850 63912 18193 7672

    河北省水资源量

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水资源总量 /亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 208.3 135.1 106.2 235.5 157.2 138.9 141.2
    地表水资源量 /亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.9 50.9 46.9 117.8 69.8 56.6 47.5
    地下水资源量 /亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 133.7 113.6 89.3 164.8 126.2 112.9 122.7
    地下水与地表水资源重复量/亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31.3 29.4 30.1 47.1 38.9 30.6 29.1
    降水量/毫米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 595.9 510.7 408.2 1138.2 925.9 987.0 868.4
    人均水资源量/立方米每人 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 279.7 182 144.3 324.2 217.7 195.3 201

    河北省 农村水电完成投资情况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    合计完成投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1143773 1419417 752399 353241 264770 212775 134100 238874
    省级投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 185007
    地市级投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 500013
    县级投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 458754

    河北省分构成水利建设投资完成额

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    完成投资合计/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3066637 3639755 2421197 1412996 1469996 1160131 1508254 601935
    建筑工程/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1827919 2482428 1724059 900847 893336 764135 501017 381562
    安装工程 /万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 313174 371075 71291 70887 129705 51160 54458 74985
    设备工器具购置/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98885 164860 167714 85248 60505 84548 98864 60497
    其他投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 826659 621391 458134 356014 386450 260288 853914 84891

    河北省分用途水利建设投资完成额

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    完成投资合计/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3066637 3639755 2421197 1412996 1469996 1160131 1508254 601935
    防洪投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 687741 822004 365920 283909 169213 118821 157280 158413
    灌溉/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 606527 811307 529801 168700 155448 58451 26981 41638
    除涝/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 61675 5193 8257 1380 5415 2456 6750
    供水/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 938240 1807366 1436530 791558 1046108 775940 1120764 340562
    水电/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1768 4752 16819 2955 5717 6204 7879 2198
    水保及生态/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 203828 132033 44261 31299 54316 18039 6232 29622
    机构能力建设/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 79043 19577 16427 8558 15356 89565 1866 594
    前期工作/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6592 22619 2519 7494 14814 51548 2185 4183
    其他/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 481224 14906 662 117143 3611 39107 185067 17975

    河北省供用水量

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    供水量合计(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 182.6 187.2 192.8 195.3 196.0 193.7 193.7
    地表水供水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.5 48.7 46.8 41.3 38.5 36.1 37.5
    地下水供水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 125.0 133.6 142.1 151.3 154.9 156.0 154.6
    其他供水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.0 4.9 4.0 2.8 2.6 1.6 1.6
    用水量合计(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 182.6 187.2 192.8 195.3 196.0 193.7 193.7
    农业用水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 128.0 135.2 139.2 1429 140.5 143.8 143.9
    工业用水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21.9 22.5 24.5 25.2 25.7 23.1 23.7
    生活用水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25.9 24.4 24.1 23.3 26.1 24.0 23.4
    人工环境补水用水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.7 5.0 5.1 4. /- 3.8 3.6 2.9 2.7

    河北省灌溉面积

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    灌溉面积合计(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4804.66 4790.29 4741.83 4685.5 4497.3 5011.03 4971.3 4976.9
    耕地灌溉面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4457.64 4447.98 4404.22 4349 4165.0 4596.61 4548.0 4553.0
    林地灌溉面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 120.77 114.60 103.48 103.5 99.0 111.81 115.3 109.1
    果园灌溉面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 217.36 214.20 219.20 216.9 212.6 285.23 291.2 296.2
    牧草灌溉面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.89 9.32 10.15 8.9 14.3 10.61 10.7 10.2
    耕地实际灌溉面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3703.24 7.1 4197.53 4175.6 4149.8

    河北省除涝面积

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    除涝面积合计(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1641.15 1641.14 1639.33 1645.13 1649.72 1649.72 1648.64 1647.51
    3~5年(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 806.89 806.88 805.07 804.37 803.60 803.60 802.52 801.78
    5~10年(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 761.38 761.38 761.38 758.08 760.33 760.33 760.33 759.94
    10年以上(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72.88 72.88 72.88 82.68 85.79 85.79 85.79 85.79
    新增除涝面积(千公顷 ) 1.81 0.70 0.8 1.08 1.13 0.18

    河北省耕地灌溉面积减少原因

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    耕地灌溉面积新增(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 74.54 74.54 95.71 133.54 94.87 110.96 70.94 67.75
    耕地灌溉面积减少(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30.78 30.78 40.52 38.54 88.41 62.36 75.88 73.37
    耕地灌溉面积工程老化、毁损(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 6.59 6.59 5.48 10.5 50.49 21.10 25.32 21.07
    耕地灌溉建设占地(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.32 4.32 10.93 4.92 7.31 6.82 10.39 13.75
    耕地灌溉长期水源不足(千公顷 ) 点击查看 点击查看 7.30 7.30 8.36 10.31 17.83 19.97 13.92 21.62
    耕地灌溉退耕(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 1.29 1.29 3.35 3.43 0.90 2.83 12.33 3.86
    耕地灌溉面积减少其他原因(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.28 11.28 12.40 9.38 11.88 11.64 13.93 13.07

    河北省节水灌溉面积

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    节水灌溉面积合计(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3314.24 3139.98 3023.95 2901.94 2971.81 2829.80 2698.83 2594.96
    #喷灌(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 224.86 193.37 161.80 136.31 201.81 242.84 241.92 256.20
    微灌(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 126.66 108.34 84.51 65.1 49.07 36.21 32.87 30.73
    低压管灌(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2623.89 2518.30 2361.09 2345.17 2284.93 2112.49 1954.94 1815.39

    河北省分建设性质水利建设投资完成额

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    完成投资合计/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3066637 3639755 2421197 1412996 1469996 1160131 1508254 601935
    新建/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2312529 2821459 2253601 1146726 1099139 859004 1336000 403085
    扩建/万元 点击查看 点击查看 点击查看 100 2691 326
    改建/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 740447 806452 159595 222114 358957 265429 168968 196198
    建造生活设施/万元
    迁建/万元
    恢复/万元 点击查看 点击查看 点击查看 13000 8000 36662
    单纯购置/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 662 11845 32724 20 70
    前期工作/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7494 11900 2875 575 2256

    河北省堤防长度、保护耕地、保护人口和达标长度

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    堤防长度(KM) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10227 10141 10039 9861 10240 22072 22072 22025
    保护耕地 /千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3655 3794 5911 5707 3256 3301 3284 3300
    保护人口/万人 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4115 4235 5906 5696 3148 3166 3150 3136
    累计达标堤防长度/千米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4730 4666 4534 4178 4079 1209 1209 1205
    #1级、2级堤防 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1644 1606 1540 1495 1495 833 820 816
    新增达标堤防长度/千米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55 132 91 98 4

    河北省 水利建设累计完成工程量

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    全部计划土方/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42374 42952 41071 23116 64349 70038 49129 34638
    全部计划石方/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11272 5086 12677 1252 1272 1683 1467 7362
    全部计划混凝土/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 678 667 825 339 1248 1181 1166 614
    累计完成土方/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34705 35845 25784 15556 58021 60711 32456 29282
    累计完成石方/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10929 2201 8968 903 859 1177 1091 750
    累计完成混凝土/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 533 509 426 210 1030 840 598 497

    河北省水利建设施工规模

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水库总库容/亿立方米 0.04 0.01 0.22 3.55 4.33
    耕地灌溉面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.63 6.79 35.72 14.11 58.31 6.33 14.66
    除涝面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 29.50 23.81 1.47 0.67 6.00
    发电装机容量/千千瓦 点击查看 点击查看 点击查看 2.75 8.59 8.59 1.13 5.50 12.58 15.53
    排灌装机容量/千千瓦 点击查看 2.30 0.32 2.00
    供水能力/万吨每日 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.46 96.91 399.96 542.04 552.3! 7.55
    改善灌溉面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 196.48 158.62 158.62 135.30 160.01 102.48 54.85
    改善除涝面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 2.23 450.11 450.11 22.01 7.09 6.67 64.05
    新建及加固堤防/千米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 326.01 245.98 245.98 152.29 43.60 4.30 37.76
    水保治理面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 134.35 40.18 40.18 281.26 164.54 6.70 220.62
    节水灌溉面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 117.61 34.11 34.11 66.03 87.51 5.59 1.73

    河北省水利建设施工和投产项目

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    施工项目/个 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 949 1087 646 772 633 378 202 277
    #新开工项目/个 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 566 737 418 474 501 316 64 206
    全部投产项目/个 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 511 769 354 465 282 246 117 136

    河北省农村水电装机容量及年发电量

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2012年 2011年 2010年 2009年
    农村水电装机容量/千瓦 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 395833 395658 388728 381693 379373 370983 370178
    农村水电年发电量/万千瓦时 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48227 42078 46936 50475 43023 35087 29127
    农村水电新增装机容量/千瓦 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 505 7930 15645 2220 8390 1055 4720

    河北省水旱灾害

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    洪灾受灾面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 745.75 27.35 11.06 281.53 561.97 227.3 92.0 119.9
    洪灾成灾面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 378.80 18.38 7.3 182.08 31989 110.9 47.0 49.1
    洪灾受灾人口(万人 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 924.25 23.98 9.04 240.22 611.73 258.1 89.4 38.1
    洪灾死亡人口(人 ) 点击查看 点击查看 点击查看 167 1 3 2 45 1 4 1
    洪灾直接经济损失(亿元 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 514.04 3.52 1.82 32.37 340.56 27.3 7.9 2.3
    洪灾水利设施损失(亿元 ) 点击查看 107.40 0.23 0.27 2.76 70.12 1.8 1.9 1.0
    旱灾受灾面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 216.7 1274.8 1027.9 250.3 430.3 855.7 595.6 1543.9
    旱灾成灾面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.8 630.5 592.7 138.9 212.7 372.2 432.2 1062.9

    河北省水闸数量

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水闸合计(座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2974 2885 3082 3082 3082 1602 1598 1598
    大型水闸(座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10 10 10 10 10 12 12 12
    中型水闸(座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 249 249 247 249 249 206 205 205
    小型水闸(座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2715 2626 2825 2823 2823 1384 1381 1381
    分洪闸(座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 262 247 257 257 257 80 80 80
    节制闸(座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1607 1564 1755 1754 1754 734 729 729
    排水闸(座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 446 438 548 548 548 408 408 408
    引水闸(座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 629 608 484 485 485 331 331 331
    挡潮闸(座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30 28 38 38 38 49 50 50

    河北省水利建设到位投资和投资完成额

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    计划投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2559192 2533870 2592269 1109454 2520157 1480646 1139850 513074
    到位投资合计/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2448305 2528273 2528273 1118775 2173073 1351116 1004432 574210
    #中央到位投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 949007 1037883 1037883 710499 1630834 820821 627558 245514
    地方到位投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 762101 1184460 716968 328633 302098 244871 152971 162109
    完成投资合计/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3066637 3639755 2421197 1412996 1469996 1160131 1508254 601935
    #中央完成投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 965226 1105828 875372 893240 1063905 536196 718770 330734
    地方完成投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1143773 292939 752399 353241 264770 212775 134100 238874

    河北省水土流失治理面积

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水土流失治理面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5187.9 5061.5 4826.45 4679.05 4593.95 6351.47 6290.31 6230.72
    #小流域治理面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2829.1 2803.3 2673.34 2496.85 3055.22 3211.29 3163.02 3179.49
    水土流失治理面积新增合计/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 204.0 233.3 248.70 220.07 159.53 147.67 151.51 168.27
    基本农田水平梯田/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.6 10.0 9.3 0.674 13.98 9.25 13.08 9.01
    基本农田坝地/千公顷 点击查看 167 0.80 0.80 1.25 0.72
    水保林/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73.7 55.9 91.9 121 82.13 81.80 75.05 79.90
    经济林/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32.2 40.8 36.8 61
    种草 /千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 9.0 5.9 16.3 1.70 1.20 1.41
    封禁治理/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 66.6 102.0 89.8
    其他流失/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.8 21.8 14.3 60.92 54.62 60.73 74.90

    河北省 生产建设项目水土保持方案

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水土保持方案审批数量/个 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50 597 720 720 558 704 699 472
    减少新增人为水土流失面积/公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    水土保持设施验收报备数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13 137 179 179 187 206 150

    河北省水利建设投资规模

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    在建项目实际需要总投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12704087 9858390 5236840 3852292 5593350 5408814 4719818 2729202
    累计完成投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7948654 6410848 3417710 2751408 4641200 3582468 2708569 1805353
    累计新增固定资产/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6247004 6054976 3366857 986760 2259131 1974902 1822493 1684399
    #当年新增/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2665970 3345092 2396443 732404 633242 492958 563465 509894

    河北省 水利建设当年完成工程量

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    当年计划土方/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18115 21167 24049 10194 13352 18157 16832 8784
    当年计划石方/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8314 582 4735 766 303 316 636 336
    当年计划混凝土/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 230 188 481 143 68 287 176 68
    当年完成土方/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18385 21907 20154 11188 16026 17980 15972 9214
    当年完成石方/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8342 581 8662 781 291 499 599 374
    当年完成混凝土/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 227 294 362 154 203 279 167 81

    河北省 万亩以上灌区数量和耕地灌溉面积

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    万亩灌区处数(处 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 149 149 151 151 151 139 140 140
    万亩耕地灌溉面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1155 1147 1241 1240 1240 1247 1250 1250
    #50万亩以上灌区(处 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 6 6 6 6 5 5 5
    #50万亩以上耕地灌溉面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 422 413 90 90 90 431 431 431
    30万~50万亩灌区(处 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15 15 15 15 15 15 15 14
    30万~50万耕地灌溉面积(千公顷 )

    河北省 水利建设新增效益

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2015年 2014年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水库总库容/亿立方米 0.04 0.01 0.13
    耕地灌溉面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.62 5.03 11.95 7.80 1.73 13.67
    除涝面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 29.50 1.44 0.67 6.00
    发电装机容量/千千瓦 点击查看 点击查看 2.75 8.59 1.13 4.00 0.64 4.00
    排灌装机容量/千千瓦 点击查看 2.30 2.00
    供水能力/万吨每日 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.45 1.90 58.22 68.5 7.55
    改善灌溉面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 167.46 152.19 101.67 121.61 4.48 53.18
    改善除涝面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 0.87 51.59 9.94 64.05
    新建及加固堤防/千米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 142.55 183.99 137.37 15.71 32.50
    水保治理面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 131.79 38.38 278.22 229.74 6.70 202.45
    节水灌溉面积/千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100.89 24.31 49.77 44.47 4.59 1.27

    河北省分资金来源水利建设投资完成额

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    完成投资合计/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3066637 3639755 2421197 1412996 1469996 1160131 1508254 601935
    政府投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2108999 2525245 1627771 1246482 1328675 748971 852870 569608
    中央/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 965226 1105828 875372 893240 1063905 536196 718770 330734
    地方/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1143773 1419417 752399 353241 264770 212775 134100 238874
    利用外资/万元 点击查看 250108 9858 117895
    企业和私人投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 605056 532459 309 956 2944 267
    国内贷款/万元 点击查看 点击查看 点击查看 605056 493528 738927 122532 395132 652440 32060
    债券/万元 点击查看
    其他/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 95570 78666 54190 48620 18788 15073

    河北省农村水电完成投资情况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年
    本年完成投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    中央财政资金/万元 点击查看 点击查看 点击查看
    地方财政资金/万元 点击查看 点击查看 点击查看
    银行贷款/万元
    其他/万元 点击查看 点击查看 点击查看

    河北省用水指标

    导出Excel
    项目 2020年 2019年
    人均综合用水量/立方米 点击查看 点击查看
    万元国内生产总值用水量/立方米 点击查看 点击查看
    耕地实际灌溉亩均用水量/立方米 点击查看 点击查看
    农田灌溉水有效利用系数
    城镇人均生活用水量/升每天 点击查看 点击查看
    居民人均生活用水量/升每天 点击查看 点击查看
    农村居民人均生活用水量/升每天 点击查看 点击查看
    万元工业增加值用水量/立方米 点击查看 点击查看
  • 中国水利统计年鉴
  • 北京水利统计年鉴
  • 天津水利统计年鉴
  • 河北水利统计年鉴
  • 山西水利统计年鉴
  • 内蒙古水利统计年鉴
  • 辽宁水利统计年鉴
  • 吉林水利统计年鉴
  • 黑龙江水利统计年鉴
  • 上海水利统计年鉴
  • 江苏水利统计年鉴
  • 浙江水利统计年鉴
  • 安徽水利统计年鉴
  • 福建水利统计年鉴
  • 江西水利统计年鉴
  • 山东水利统计年鉴
  • 河南水利统计年鉴
  • 湖北水利统计年鉴
  • 湖南水利统计年鉴
  • 广东水利统计年鉴
  • 广西水利统计年鉴
  • 海南水利统计年鉴
  • 重庆水利统计年鉴
  • 四川水利统计年鉴
  • 贵州水利统计年鉴
  • 云南水利统计年鉴
  • 西藏水利统计年鉴
  • 陕西水利统计年鉴
  • 甘肃水利统计年鉴
  • 青海水利统计年鉴
  • 宁夏水利统计年鉴
  • 新疆水利统计年鉴
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6