内蒙古自治区工业数据


  • GPD24627亿元 人口2401万人 财政收入2349.95亿元
  • 内蒙古自治区,2023年GPD为24627亿元,人均GDP为102562.5元,内蒙古自治区第一产业增加值2653.7亿元,第二产业增加值11241.8亿元,第三产业增加值9263.1亿元。内蒙古自治区常住人口数为2401万人,内蒙古自治区拥有高等院校54所,医疗卫生机构25062个,医院810个,内蒙古自治区财政收入为2349.95亿元。

    内蒙古自治区GDP数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17212.5 16140.8 14898.1 13789.3 12949 12158.2 11392.4 10470.1
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71170 66491 61196 56560 52972 49585 46320 42441
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1863.3 1750.7 1649.8 1650.6 1630.2 1638 1582.9 1453.2
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 6763.1 6335.4 5874.3 5579.8 5269.5 5114.4 4870.1 4553.6
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 8586.1 8054.7 7374 6558.9 6049.2 5405.8 4939.4 4463.3
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1893.5 1779.8 1677.7 1677 1655.3 1661.9 1605.3 1453.2
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 5458.6 5104.2 4672 4357.1 4121.2 4008.3 3823.6 3568.2
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1304.5 1231.2 1202.3 1222.7 1148.3 1106.1 1046.6 985.4
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1448.3 1370.2 1303 1220.5 1146.7 1073.4 978.8 868
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1202.7 1130.1 1074.2 976.5 936.3 910.2 862.7 819.6
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 361.5 330.2 318.7 302.6 283.8 263.9 247.5 230.5
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 874.9 847 809.4 730.1 627.8 547.9 489.3 437.6
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 892.2 828.9 735.3 705.1 664.5 646.2 586.1 527.7
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3776.3 3519.2 3105.5 2597.7 2365.2 1940.4 1752.7 1579.9

    内蒙古自治区规模以上工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    规模以上工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 2801 4289 4404 4413 4404 4244 4175
    规模以上工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10153.69 9876.95 9824.82 9743.63 8500.3 8016.74 6745.83
    规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1862.5 1877.54 1735.73 1830.38 1629.4 1396.78 1014.36
    规模以上工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1576.89 1522.42 1567.04 1663.49 1582.57 1440.89 1202.95
    规模以上工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 584.99 580.37 646.82 675.11 614.61 585.11 497.38
    规模以上工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30608.01 30900.83 29458.05 27788.21 24376.4 21754.23 18406.42
    规模以上工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20000.87 19445.75 18677.23 17698.22 15088.36 13323.58 11188.94
    规模以上工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 400.26 481.47 464.04 461.67 516.57 474.12 420.03
    规模以上工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 547.73 722.02 727.95 826.73 802.69 648.09 583.73
    规模以上工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 474.08 426.33 446.97 487.31 405.54 354.84 277.1
    规模以上工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1451.74 1344.41 1048.55 1299.32 2014.06 1931.69 2210.94
    规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 327.27 443.52 532.28 420.63 200.75 163.37 66.29

    内蒙古自治区国有控股工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    国有控股工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 613 674 669 661 629 608 557 517
    国有控股工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4960.17 4156.99 4243.46 4207.81 3664.27 3531.85 3083.2 2241.38
    国有控股工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 954.78 944.5 850.23 953.11 853.46 672.57 461.46 540.08
    国有控股工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 727.17 607.88 670.75 770.58 732.99 656.84 540.94 455.28
    国有控股工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 228.36 191.22 224.92 260.39 225.48 224.6 187.92 126.99
    国有控股工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17549.29 15966.88 15388.83 14449.95 12833.43 11604.14 10263.28 7887.52
    国有控股工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11807.19 10823.39 10184.98 9579.48 8205.54 7287.6 6565.31 4848.7
    国有控股工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 94.28 88.93 92.47 126.31 151.9 129.52 119.24 102.69
    国有控股工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 265.27 233.58 262.97 305.87 310.41 251.29 235.38 205.25
    国有控股工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 266.56 245.22 262.53 274.43 211.43 195.22 160.11 97.48
    国有控股工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 500.21 163.84 50.38 214.96 721.91 716.45 856.3 624.27

    内蒙古自治区私营工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    私营工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 995 1740 1812 1853 1865 1696 1839 1287
    私营工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1368.26 1721.66 1799.1 1808.18 1536.74 1112.56 1057.62 1986.16
    私营工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 236.94 260.5 323.59 354.12 295.88 174.9 174.74 429.12
    私营工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 291.65 294.4 286.4 302.85 301.97 238.97 221.63 368.05
    私营工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 117.65 127.61 128.2 126.91 133.89 116.26 109.72 164.29
    私营工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3139.98 4004.05 4136.85 4070.1 3456.83 2475.54 2308.39 4242.84
    私营工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2182.91 2338.57 2471.84 2478.27 2108.59 1442.52 1337.18 2624.85
    私营工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53.67 104.94 92.83 95.07 89.42 59.89 71.25 88.72
    私营工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 64.26 182.52 166.68 164.86 168.89 121.13 123.27 114.03
    私营工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.9 49.56 52.02 73.42 53.96 38.52 39.65 43.52
    私营工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 115.16 373.98 347.51 408.84 454.07 323.57 347.76 170.72

    内蒙古自治区外商及港澳台商投资工业企业经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 128 155 166 172 184 183 183 221
    外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 714.53 814.8 868.79 835.17 865.26 689.67 573.47 568.32
    外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98.1 143.09 124.85 137.83 142.3 136.92 105.36 103.05
    外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 132.59 168.79 182.85 171.23 172.26 137.05 132.3 123.51
    外商及港澳台商投资工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56.51 62.92 73.12 67.84 78.28 64.52 62.58 54.48
    外商及港澳台商投资工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2221 2788.83 2779.76 2651.38 2483.97 1804.43 1532.41 1559.42
    外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1289.92 1638.05 1640.44 1550.25 1451.22 1014.25 836.09 906.75
    外商及港澳台商投资工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33.33 99.09 76.11 74.02 81.72 72.61 62.87 61.73
    外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45.62 54.96 59.13 61.42 69.71 57.06 51.38 49.32
    外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.01 36.16 42.3 38.72 30.73 23.04 18.16 18.41
    外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 135.58 117.46 76.22 126.88 151.15 174.15 202.17 173.23

    内蒙古自治区大中型工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    大中型工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 573 760 767 823 861 842 806 724
    大中型工业企业亏损企业单位数(个) 153 177 226 211 181 176 125 79
    大中型工业企业实收资本(亿元) 4722.43 4153.72 3797.25 3536.24 2971.01 2675.6 2286.03 1974.41
    大中型工业企业国家资本金(亿元) 1644.72 1531.94 1762.95 1344.31 1303.33 828.52 677.25 534.43
    大中型工业企业集体资本金(亿元) 80.63 53.65 50.13 38 123.24 223.91 19.65 44.3
    大中型工业企业法人资本金(亿元) 2443.96 1972.76 1447.06 1618.23 1092.73 1238.32 1266.62 1098.68
    大中型工业企业个人资本金(亿元) 432.06 466.74 390.49 368.97 296.1 262.38 229.52 185.77
    大中型工业企业港澳台资本金(亿元) 62.57 63.18 68.54 55.05 69.12 39.58 33.15 33.41
    大中型工业企业外商资本金(亿元) 58.29 65.45 78.08 97.24 75.09 82.89 58.48 77.83
    大中型工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7384.4 7150.15 7103.07 6888.06 6192.19 5849.32 5099.95 3814.23
    大中型工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1185.26 1282.7 1144.69 1224.6 1118.57 955.49 682.43 702.73
    大中型工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1146.25 1075.89 1124.63 1214.66 1165.87 1077.83 895.35 767.41
    大中型工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 411.89 390.09 436.9 467.92 426.15 423.08 349.28 272.16
    大中型工业企业固定资产合计(亿元) 8671.42 9302.04 8883.93 8672.81 7961.89 6870.44 6043.68 5385.96
    大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 14097.5 14631.16 12991 12402.55 10986.06 8962.48 8923.74 7676.97
    大中型工业企业累计折旧(亿元) 5097.23 5814.9 5047.18 4392.9 3802.2 3190.12 3629.74 2998.94
    大中型工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22222.7 22411.03 21177.45 19967.35 17771.67 15667.3 13653.56 10959.37
    大中型工业企业流动负债合计(亿元) 9452.05 8665.03 8235.97 7723.92 6730.55 5828.95 4776.21 3730.73
    大中型工业企业应付账款(亿元) 2260.38 2109.75 2107.41 1994.11 1677.2 1352.71 1121.21 993.6
    大中型工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13949.64 14073.38 13330.61 12552.71 10926.75 9494.96 8212.74 6326.48
    大中型工业企业所有者权益合计(亿元) 8273.06 8337.65 7846.83 7384.44 6790.34 6141.31 5438.69 4584.4
    大中型工业企业主营业务收入(亿元) 10830.73 12062.17 11452.81 12023.94 12760.82 11150.42 11256.14 8437.21
    大中型工业企业主营业务成本(亿元) 8293.88 9844.48 9500.05 9823.05 10049.04 8612.31 8607 6349.77
    大中型工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 323.09 334.29 334.19 328.36 378.94 359.9 310.11 262.46
    大中型工业企业主营业务税金及附加(亿元) 202.03 216.58 177.41 150.68 140.41
    大中型工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 402.27 470.17 492.41 523.62 547.41 447.27 393.48 336.42
    大中型工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 334.33 298.62 312.91 358.62 283.78 254.44 202.82 139.6
    大中型工业企业利息支出(亿元) 331.19 285.39 308.61 353.05 291.16 260.69 199.47 133.67
    大中型工业企业营业利润(亿元) 1181.4 855.89 619.36 881.94 1592.32 1524.76 1855.77 1431.44
    大中型工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1216.26 846.27 585.6 803.36 1392.38 1391.63 1647.94 1230.23
    大中型工业亏损企业亏损总额(亿元) 230.57 369.19 427.53 338.74 137.11 106.81 41.51 35.04
    大中型工业企业应交所得税(亿元) 137.19 167.13 142.96 213.69 140.04
    大中型工业企业本年应交增值税(亿元) 571.2 621.07 545.14 536.38 431.42
    大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 11617.99 11149.9 11690.43 12667.62 10798.03 11154.28 8112.99
    大中型工业企业出口交货值(亿元) 126.16 131.83 151.15 167.86 202.7 176.32 216.64

    内蒙古自治区工业产品产量数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    原油产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.21 44.92 45.82 21.48
    天然气产量(亿立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0.19 0.27 9.24 15.45 0.19
    原盐产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 125.34 154.89 164.6 193.68 243 253.62 311 278.42
    成品糖产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36.87 72.25 67.3 51.1 42.3 31.1 17.96 12.04
    啤酒产量(万千升、万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 70.44 99.83 104.1 109.4 109.9 104.3 116.4 113.03
    卷烟产量(亿支、万箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 314.5 329.5 355 355 332.5 315 287.5 265
    布产量(亿米) 0.35 1.09 2 2.06
    机制纸及纸板产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 0 0.4 1 1
    焦炭产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.86 12.27 12.3 29.1 11.9 15 30.8 28.84
    硫酸(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3046.37 2816.72 3040.99 3445.94 3114.93 2569.1 2482.37 2034.29
    烧碱(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 257.61 300.4 277.8 293.88 277.74 251.58 270.9 241.58
    纯碱(碳酸钠)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 326.58 297.34 265.1 256.4 196.8 163.6 174.9 130.5
    乙烯产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 55.08 52.03 51.7 60 59.85 71.9 103.6 110.51
    农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 3.82
    化学农药原药产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 473.67 253.49 293 126.1 113.58 123 126.1 123.47
    初级形态的塑料产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.68 6.41 7.8 5.1 7.5 6.2 5.4 4.88
    化学纤维产量(万吨) 点击查看 532.34 494.25 464.2 416.1 335.4 280.6 202 137.4
    水泥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 1.53 2.5 2.5 3 3 2.7
    平板玻璃产量(万重量箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3073.86 6298.44 5830.76 6404.5 6437.17 6062.3 6499.31 5435.52
    生铁产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 988.37 1001.23 1014 567.59 521.6 549.15 1259.5 1196.58
    粗钢产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1550.43 1469.37 1461.4 1330.7 1367.2 1326.4 1431.1 1358.97
    钢材产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1983.51 1813.24 1735.1 1661.5 1978.6 1734.1 1669.7 1232.84
    金属切削机床产量(万台) 点击查看 点击查看 2002.67 2016.81 1897.2 1763.2 1797.7 1661.81 1417.4 1341.39
    大中型拖拉机产量(万台)
    汽车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看
    轿车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看 3.06 2.14 2.6 2.4 1.66 2.1 3.65 5.16
    家用电冰箱产量(万台) 点击查看 1.71 0.94 1.6 1.2 0.3
    房间空调器产量(万台) 0
    家用洗衣机产量(万台)
    移动通信手持机产量(万台)
    微型电子计算机产量(万台) 0 10.3
    集成电路产量(万块) 0
    彩色电视机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看
    发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 78.99 27.03 123.42 171.66 180.94 141.31 261.1 204.37
    水电发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4435.94 3949.81 3928.77 3857.81 3520.7 3172.18 2972.83 2489.28
  • 北京工业数据
  • 天津工业数据
  • 河北工业数据
  • 山西工业数据
  • 内蒙古工业数据
  • 辽宁工业数据
  • 吉林工业数据
  • 黑龙江工业数据
  • 上海工业数据
  • 江苏工业数据
  • 浙江工业数据
  • 安徽工业数据
  • 福建工业数据
  • 江西工业数据
  • 山东工业数据
  • 河南工业数据
  • 湖北工业数据
  • 湖南工业数据
  • 广东工业数据
  • 广西工业数据
  • 海南工业数据
  • 重庆工业数据
  • 四川工业数据
  • 贵州工业数据
  • 云南工业数据
  • 西藏工业数据
  • 陕西工业数据
  • 甘肃工业数据
  • 青海工业数据
  • 宁夏工业数据
  • 新疆工业数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6