浙江省工业数据


  • GPD82553亿元 人口6577万人 财政收入8262.64亿元
  • 浙江省,2023年GPD为82553亿元,人均GDP为125517.71元,浙江省第一产业增加值2324.8亿元,第二产业增加值33205.2亿元,第三产业增加值42185.4亿元。浙江省常住人口数为6577万人,浙江省拥有高等院校109所,医疗卫生机构35967个,医院1519个,浙江省财政收入为8262.64亿元。

    浙江省GDP数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 62462 58002.8 52403.1 47254 43507.7 40023.5 37334.6 34382.4
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98770 93230 85612 78384 73276 68569 65105 61097
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2086.7 1975.9 1933.9 1890.4 1771.4 1726.6 1718.7 1610.8
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 26299.5 25308.1 23246.7 21571.3 20606.6 19580.7 18162.8 17040.5
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 34075.8 30718.8 27222.5 23792.4 21129.8 18716.2 17453.1 15731.1
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2135.9 2019.3 1972.8 1925.5 1803.8 1756 1745.7 1635.8
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 22520.9 21621.2 20038.7 18661.5 17803.3 16955.3 15835.8 14853.3
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3832.1 3737.6 3262.3 2959.4 2853.7 2680.9 2358.9 2217.2
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 7360.2 6853 6323.6 5828.6 5290.6 4808.8 4457.5 3889
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1980.1 1852.8 1742.6 1605.9 1499.5 1383.8 1303.3 1229.2
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1085.5 991.9 941.3 889.4 813.8 726.1 646.6 627.1
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4904 4506.3 3770.6 3229.7 2956.3 2824.4 2786.7 2698.4
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4618 4117.1 3511.7 2785.2 2436.6 2142 2162.9 1933.2
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 14025.3 12303.7 10839.5 9368.9 8050.2 6746.2 6037.3 5299.2

    浙江省规模以上工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    规模以上工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 39949 40128 41167 40841 39561 36496 34698
    规模以上工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39320.7 38196.89 36808.14 36136.44 35053.39 32445.21 29879.85
    规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11742.05 11150.26 10466.89 9725.61 9018.2 7955.99 7030.47
    规模以上工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8340.03 8073.75 7924.65 8103.6 7792.49 7336.57 6815.21
    规模以上工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3349.27 3294.66 3320.19 3325.87 3079.07 2901.37 2682.31
    规模以上工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71263.09 69468.91 66626.71 64078.22 60436.24 55654.17 50663.58
    规模以上工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39123.28 38304.18 38086.78 37663.38 36232.63 33516.05 30943.43
    规模以上工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1944.13 1867.57 1707.04 1642.51 1510.63 1368.29 1266.22
    规模以上工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3513.85 3353.74 3102.22 2872.91 2681.06 2439.11 2181.97
    规模以上工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 825.3 807.87 938.52 1053.23 1027.94 1057.26 926.05
    规模以上工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4605.41 4469.42 3839.99 3729.13 3561.26 3112.65 3320.45
    规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 298.81 284.13 347.72 271.3 234.01 239.15 170.07

    浙江省国有控股工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    国有控股工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 807 763 750 723 707 645 593 730
    国有控股工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4186.34 3881.1 3425.32 3130.75 3022.34 2612.92 2365.79 2076.52
    国有控股工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1209.5 1070.15 825.8 622.54 482.84 407.57 339.21 323.37
    国有控股工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 924.72 915.81 890.67 901.13 799.93 753.41 692.43 596.14
    国有控股工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 212.75 209.06 218.22 211.91 171.38 169.55 162.66 132.43
    国有控股工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11672.33 11383.46 10617.83 9970.37 9026.86 8138.12 7191.77 6618.77
    国有控股工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6416.93 6338.62 6024.17 5600.53 5117.5 4597.4 4232.24 3843.27
    国有控股工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 173.05 157.65 126.23 111.66 115.33 95.08 89.53 69.01
    国有控股工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 332.83 329.73 285.4 263.13 279.59 248.62 237.43 216.95
    国有控股工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 123.41 132.46 152.02 138.02 116.73 124.67 106.16 96.5
    国有控股工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 844.19 773.36 597.9 543.24 574.34 449.01 468.52 407.21

    浙江省私营工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    私营工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28004 27502 28050 27557 26219 23959 22520 40038
    私营工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14394.09 14500.63 14545.88 14707.09 14281.78 13474.69 12453.86 25242.34
    私营工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4703.61 4511.58 4377.57 4235.25 3964.98 3489.81 3082.86 8163.44
    私营工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3305.58 3227.39 3226.04 3246.77 3141.47 2965.85 2724.89 5245.44
    私营工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1385.6 1441 1470.68 1480.92 1400.79 1292.75 1167.08 2182.06
    私营工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23253.84 23753.64 23666.27 23305.35 22286.98 21063.41 19462.19 40123.56
    私营工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14635.69 14509.1 14832.02 15010.08 14602.12 13820.37 12841.21 24257.59
    私营工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 675.78 657.81 624.41 596.11 546.28 510.36 455.81 1163.78
    私营工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1428.7 1330.77 1237.17 1127.91 1038.22 952.79 848.43 2693.37
    私营工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 357.02 357.59 416.92 492.17 506.36 503.54 456.31 466.01
    私营工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1307.97 1458.24 1366.49 1313.2 1261.8 1161.9 1212.39 2186.3

    浙江省外商及港澳台商投资工业企业经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4853 5322 5803 6237 6544 6651 6752 9125
    外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9801.42 9517.59 9179.15 9614.88 9614.15 9185.61 8816.3 7563.69
    外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2889.12 2689.58 2534.45 2508.73 2453.71 2276.13 2190.6 1818.03
    外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2045.64 1920.18 1870.76 2089.18 2071.93 2081.63 2083.68 1819.01
    外商及港澳台商投资工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 839.7 777.44 790.07 861.57 815.98 828.75 809.62 650.23
    外商及港澳台商投资工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16022.62 15793.28 15302.64 15608.07 15316.93 14623.13 13949.73 12235.22
    外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8053.68 8108.74 7915.81 8406.35 8454.93 8201.17 8066.79 6891.56
    外商及港澳台商投资工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 561.63 537.31 498.63 537.12 523.29 485.85 461.03 422.95
    外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 851.42 837.75 792.67 788.09 751.94 718.98 659.38 573.87
    外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 153.05 139.27 167.49 190.63 187.38 222.27 191.36 153.04
    外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1205.31 1123 997.73 1021.31 1001.5 843.15 990.51 977.77

    浙江省大中型工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    大中型工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4740 4745 4788 5019 5213 5240 5534 4903
    大中型工业企业亏损企业单位数(个) 455 388 429 475 528 533 499 291
    大中型工业企业实收资本(亿元) 8247.8 7538.07 7153.49 5937.32 5649.14 5220.19 4983.24 4428.25
    大中型工业企业国家资本金(亿元) 1105.21 940.62 1062.17 485.8 433 442.91 381.89 358.66
    大中型工业企业集体资本金(亿元) 93.1 78.39 85.94 105.77 84.25 55.81 30.61 39.55
    大中型工业企业法人资本金(亿元) 3793.77 3332.16 2906.34 2335.59 2115.07 2012.95 1949.49 1702.59
    大中型工业企业个人资本金(亿元) 1829.2 1736.13 1639.72 1471.93 1466.6 1330.05 1259.22 1074.48
    大中型工业企业港澳台资本金(亿元) 652.57 673.4 650.91 697.46 700.75 647.84 611.22 564.51
    大中型工业企业外商资本金(亿元) 773.95 777.36 808.41 840.79 849.47 730.63 747.68 688.46
    大中型工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22223.02 21163.61 19758.25 19105.3 18947.21 17866.93 17124.88 14453.64
    大中型工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6164.47 5720.67 5217.8 4638.92 4349.44 3923.92 3641.4 3025.77
    大中型工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4372.22 4156 3999.79 4153.74 4228.76 4163.2 4090.72 3468.33
    大中型工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1842.09 1720.29 1699.25 1736.66 1647.56 1614.14 1547.64 1231.91
    大中型工业企业固定资产合计(亿元) 10474.33 10645.81 10112.79 9932.19 8979.01 8691.51 8871.03 8182.38
    大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 18200.16 17461.25 16257 15244.84 13878.07 13016.05 12858.2 11504.23
    大中型工业企业累计折旧(亿元) 8198.84 7643.16 6960.47 6302.7 5701.01 5179.83 4859.89 4133.28
    大中型工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42071.2 39699.69 37021.86 35077.18 33587.01 31666.17 30278.73 26151.88
    大中型工业企业流动负债合计(亿元) 18396.93 17465.52 16941.74 16691.34 16595.5 15730.64 15188.53 12936.13
    大中型工业企业应付账款(亿元) 5621.56 5008.01 4460.97 4318.41 4117.99 3662.65 3390 2797.51
    大中型工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21720.75 20711.78 20025.62 19595.2 19234.44 18289.11 17872.85 15445.24
    大中型工业企业所有者权益合计(亿元) 20360.46 18962.01 16995.26 15474.6 14337.59 13371.65 12404.5 10706.63
    大中型工业企业主营业务收入(亿元) 36696.47 36312.87 34677.57 35612.34 34777.35 33716.44 33161.5 28220.82
    大中型工业企业主营业务成本(亿元) 30208.79 30123.24 29086.13 30352.91 29689.1 28989.96 28201.47 23891.22
    大中型工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1219.88 1178.74 1053.55 1020.79 944.4 871.57 815.33 762.09
    大中型工业企业主营业务税金及附加(亿元) 310.77 382.45 374.39 508.11 416.99
    大中型工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1929.13 1850.08 1679.8 1547.53 1476.79 1362.96 1259.48 1066.15
    大中型工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 399.92 373.45 436.7 502.86 486.27 532.19 500.54 401.87
    大中型工业企业利息支出(亿元) 408.01 452.3 518.22 569.01 564.51 614.56 550.1 366.78
    大中型工业企业营业利润(亿元) 2956.59 2731.99 2221.89 2132.44 2046.68 1794.65 2088.57 1951.52
    大中型工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3120.55 2900.2 2376.5 2268.03 2165.61 1914.19 2169.75 1998.01
    大中型工业亏损企业亏损总额(亿元) 130.93 113.22 132.27 100.67 85.53 98.29 74.74 35.5
    大中型工业企业应交所得税(亿元) 343.6 330.99 310.74 354.59 304.37
    大中型工业企业本年应交增值税(亿元) 1014.99 991.38 938.22 956.96 808.07
    大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 37057.53 35361.26 36020.45 34758.91 33588.67 32965.57 27807.19
    大中型工业企业出口交货值(亿元) 6903.5 6829.69 7164.6 6789.25 6748.24 6920.1 6357.31

    浙江省工业产品产量数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    原油产量(万吨) 0
    天然气产量(亿立方米) 6.14
    原盐产量(万吨) 8.67 6.63 7.74 9.1 10.83 13.56 12.91
    成品糖产量(万吨) 点击查看 0.58 0.57 0.38 0.26 0.21 0.19 0.16 0.17
    啤酒产量(万千升、万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 254.41 246.58 251 268.38 289.4 268.55 281.4 283.41
    卷烟产量(亿支、万箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 957.02 915.8 948.3 931 923.5 901.1 885.2 851
    布产量(亿米) 点击查看 点击查看 点击查看 239.1 231.23 198.8 214.87
    机制纸及纸板产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 202.63 256.93 239.58 250.73 244.99 235.73 220.87 207.96
    焦炭产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1911.21 1889.76 1739.6 1693.7 1623.12 1539.95 1522.23 1399.64
    硫酸(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 228.55 227.51 293.88 297.21 296.18 294.8 291.84 282.25
    烧碱(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 267.31 168.36 165.2 177.99 110.62 99.73 110.69 108.83
    纯碱(碳酸钠)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 188.83 159.92 153.2 151.4 145.66 140.2 126.7 107.72
    乙烯产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32.28 30.71 29.3 27.9 26.77 23 25.18 12.66
    农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 144.24 143.91 135.1 97.1 114 110.3 110.8 52.59
    化学农药原药产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.89 31.69 38.79 35.72 33.06 31.08 30.19 34.46
    初级形态的塑料产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21.18 22.25 27.9 28.3 29.1 28.88 23.36 24.48
    化学纤维产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 896.29 881.76 830.74 736.25 584.1 510.54 497.81 460.17
    水泥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2055.37 2072.84 2158.3 1987.09 1839.3 1692.99 1522.95 1366.43
    平板玻璃产量(万重量箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11284.99 10848 11330.88 12413.35 12479.56 11575.35 12196.95 11317.16
    生铁产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4490.79 5038 5318.16 3977.96 3591.2 2992.28 4023.21 4136.72
    粗钢产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 855.54 847.98 1072.5 1140.3 1059.8 1006.1 1002.2 915.6
    钢材产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1090.68 1299.59 1594.9 1748.3 1387 1305.2 1329.9 1228.53
    金属切削机床产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3160.46 3760.9 4047.7 4171 3823.4 3370.84 3177.61 2839.75
    大中型拖拉机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.39 10.9 13.3 15.2 12.7 17.47 19.39 15.19
    汽车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.29 2.66 3.61 3.43 4.03 3.32 4.65 3.69
    轿车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 74 58.06 41.1 30.9 30.61 32.72 30.63 31.91
    家用电冰箱产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 61.01 52.77 32.7 22.1 27.4 26.5 27.07 27.37
    房间空调器产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 647.31 797.74 710.54 757.8 939.6 887.2 626.8 779.67
    家用洗衣机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1483.96 950.88 631.12 658.66 565 509.5 469.5 314.2
    移动通信手持机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1227.09 1396.8 1526.6 1592.4 1881.4 1952.94 1818.17 1804.45
    微型电子计算机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5495.71 5099.6 4036 3611.31 987.8 651.8 1175.71 2406.09
    集成电路产量(万块) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 186.41 182.82 151.4 191 164.3 161.8 154.9 157.32
    彩色电视机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 798800 740000 634000 609000 498900 444200 373500 304000
    发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 609.64 658.22 641.4 456.8 628.6 573.3 497.3 477.03
    水电发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3312.33 3197.66 3010.84 2885.29 2939.3 2808.19 2777.4 2568.36
  • 北京工业数据
  • 天津工业数据
  • 河北工业数据
  • 山西工业数据
  • 内蒙古工业数据
  • 辽宁工业数据
  • 吉林工业数据
  • 黑龙江工业数据
  • 上海工业数据
  • 江苏工业数据
  • 浙江工业数据
  • 安徽工业数据
  • 福建工业数据
  • 江西工业数据
  • 山东工业数据
  • 河南工业数据
  • 湖北工业数据
  • 湖南工业数据
  • 广东工业数据
  • 广西工业数据
  • 海南工业数据
  • 重庆工业数据
  • 四川工业数据
  • 贵州工业数据
  • 云南工业数据
  • 西藏工业数据
  • 陕西工业数据
  • 甘肃工业数据
  • 青海工业数据
  • 宁夏工业数据
  • 新疆工业数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6